Архив чата

Тема в разделе "Работа форума", создана пользователем admin, 17 июн 2018.

  1. Hamster-bot

    Hamster-bot Бот

    16 окт 2020 в 12:43 - admin: Можем грохнуться из за скама okex
    16 окт 2020 в 12:52 - admin: https://bitalk.org/threads/30703/
    17 окт 2020 в 02:00 - AK47: курс за сутки упал на 49.9$ и составил 11362.2$ за биткоин.
     
  2. Hamster-bot

    Hamster-bot Бот

    Oct 18, 2020 2:00 AM - AK47: курс за сутки упал на 0$ и составил 11362.2$ за биткоин.
     
  3. Hamster-bot

    Hamster-bot Бот

    Oct 18, 2020 9:44 AM - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 11395.000 до 11464, на 69$
    Oct 18, 2020 5:29 PM - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 11453.000 до 11504, на 51$
    Oct 19, 2020 1:39 AM - Drubily: Бесплатный Stellar (XLM) Дневной бонус 0,1 XLM За реферала 0,4 XLM https://t.me/FreeStellarEarnBot?start=735275856
    Oct 19, 2020 1:39 AM - Hamster-bot: Drubily, спам на форуме запрещен
    Oct 19, 2020 2:00 AM - AK47: курс за сутки вырос на 117.8$ и составил 11480$ за биткоин.
     
  4. Hamster-bot

    Hamster-bot Бот

    Oct 19, 2020 4:04 PM - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 11528.000 до 11598, на 70$
    Oct 20, 2020 2:00 AM - AK47: курс за сутки вырос на 283.6$ и составил 11763.6$ за биткоин.
    Oct 20, 2020 5:24 AM - Hamster-bot: кто-то смотрит сериал (искать в кинопоиске)
     
  5. Hamster-bot

    Hamster-bot Бот

    20 окт 2020 в 14:27 - AK47: Пошел слив! Курс упал c 11888.000 до 11822, на -66$
    20 окт 2020 в 14:28 - AK47: Пошел слив! Курс упал c 11822.000 до 11770, на -52$
    20 окт 2020 в 20:15 - Juriy: Так до 12 к недалеко)
    21 окт 2020 в 00:27 - admin: Не далеко, но должны по идее упасть.
    21 окт 2020 в 02:00 - AK47: курс за сутки вырос на 195$ и составил 11958.6$ за биткоин.
    21 окт 2020 в 06:13 - admin: пробили 12. перехай
     
  6. Hamster-bot

    Hamster-bot Бот

    21 окт 2020 в 15:34 - AK47: Пошел слив! Курс упал c 12379.000 до 12327, на -52$
    21 окт 2020 в 17:21 - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 12469.000 до 12555, на 86$
    21 окт 2020 в 17:22 - AK47: Ракета пошла! Курс вырос c 12555.000 до 12622, на 67$
    21 окт 2020 в 17:23 - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 12622.000 до 12820, на 198$
    21 окт 2020 в 17:23 - admin: ого го
    21 окт 2020 в 17:24 - AK47: Идем вниз! Курс упал c 12820.000 до 12755, на -65$
    21 окт 2020 в 19:22 - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 12799.000 до 12852, на 53$
    21 окт 2020 в 22:46 - AK47: Идем вниз! Курс упал c 12788.000 до 12717, на -71$
    22 окт 2020 в 00:27 - AK47: Идем вниз! Курс упал c 12978.000 до 12922, на -56$
    22 окт 2020 в 00:43 - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 12867.000 до 12926, на 59$
    22 окт 2020 в 01:43 - Vert_Dider: второй раз за всю историю беток = 1 лям ублей. правдо, в прошлый раз то же самое было при битке в 20к баксов
    22 окт 2020 в 01:43 - moordraal: по графикам, как будто за уши тащат
    22 окт 2020 в 02:00 - AK47: курс за сутки вырос на 1240.4$ и составил 13199$ за биткоин.
    22 окт 2020 в 02:02 - AK47: Идем вниз! Курс упал c 13199.000 до 13087, на -112$
    22 окт 2020 в 02:03 - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 13087.000 до 13022, на -65$
    22 окт 2020 в 02:06 - AK47: Идем вниз! Курс упал c 12995.000 до 12793, на -202$
    22 окт 2020 в 02:08 - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 12827.000 до 12900, на 73$
    22 окт 2020 в 02:08 - moordraal: сча прокатят кого то :rolleyes:
    22 окт 2020 в 02:21 - AK47: Пошел слив! Курс упал c 12845.000 до 12774, на -71$
    22 окт 2020 в 02:22 - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 12774.000 до 12834, на 60$
     
  7. Hamster-bot

    Hamster-bot Бот

    Oct 22, 2020 12:05 PM - AK47: Пошел слив! Курс упал c 12814.000 до 12758, на -56$
    Oct 22, 2020 12:38 PM - John Kammy: What all types of scams can I see in Crypto Currency trading ? Are same as bank ruptcy ?
    Oct 22, 2020 3:08 PM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 12961.000 до 12909, на -52$
    Oct 22, 2020 10:39 PM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 13140.000 до 13084, на -56$
    Oct 23, 2020 12:47 AM - AK47: Пошел слив! Курс упал c 13101.000 до 13014, на -87$
    Oct 23, 2020 2:00 AM - AK47: курс за сутки упал на 161$ и составил 13038$ за биткоин.
    Oct 23, 2020 2:22 AM - AK47: Пошел слив! Курс упал c 13011.000 до 12955, на -56$
     
  8. Hamster-bot

    Hamster-bot Бот

    24 окт 2020 в 02:00 - AK47: курс за сутки упал на 100.1$ и составил 12937.9$ за биткоин.
    24 окт 2020 в 05:29 - ViktorTolstykh: Куплю
     
  9. Hamster-bot

    Hamster-bot Бот

    24 окт 2020 в 08:33 - Александр789223: Стоит 12879 мнение упадёт или прыгнит?
    24 окт 2020 в 08:35 - Александр789223: 12867-12880 и не туда и не сюда
    24 окт 2020 в 17:15 - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 12996.000 до 13079, на 83$
    24 окт 2020 в 17:26 - AK47: Пошел слив! Курс упал c 13078.000 до 13001, на -77$
    24 окт 2020 в 17:43 - AK47: Ракета пошла! Курс вырос c 13015.000 до 13067, на 52$
    24 окт 2020 в 19:08 - AK47: Идем вниз! Курс упал c 13118.000 до 13054, на -64$
    25 окт 2020 в 02:00 - AK47: курс за сутки вырос на 154.5$ и составил 13092.4$ за биткоин.
    25 окт 2020 в 06:33 - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 13165.000 до 13307, на 142$
     
  10. Hamster-bot

    Hamster-bot Бот

    Oct 25, 2020 8:46 AM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 13206.000 до 13001, на -205$
    Oct 26, 2020 2:00 AM - AK47: курс за сутки упал на 64.8$ и составил 13027.6$ за биткоин.
     
  11. Hamster-bot

    Hamster-bot Бот

    Oct 26, 2020 4:31 PM - AK47: Ракета пошла! Курс вырос c 13186.000 до 13243, на 57$
    Oct 26, 2020 6:38 PM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 13083.000 до 13031, на -52$
    Oct 26, 2020 7:35 PM - AK47: Пошел слив! Курс упал c 12938.000 до 12881, на -57$
    Oct 26, 2020 8:00 PM - AK47: Пошел слив! Курс упал c 12894.000 до 12841, на -53$
    Oct 27, 2020 2:00 AM - AK47: курс за сутки вырос на 17.4$ и составил 13045$ за биткоин.
     
  12. Hamster-bot

    Hamster-bot Бот

    Oct 27, 2020 2:27 PM - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 13379.000 до 13443, на 64$
    Oct 27, 2020 2:51 PM - Vert_Dider: 13500
    Oct 27, 2020 6:46 PM - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 13486.000 до 13537, на 51$
    Oct 27, 2020 7:02 PM - AK47: Идем вниз! Курс упал c 13596.000 до 13535, на -61$
    Oct 27, 2020 8:46 PM - admin: да можем на 16 дойти.
    Oct 27, 2020 8:58 PM - Vert_Dider: 14 - хай прошлого года. оттуда может полететь камнем вниз
    Oct 27, 2020 9:01 PM - okela: Vert_Dider, Тот прошлогодний хай на 14К мало кто поймал. Так что скорее вверх рвануть можем ...
    Oct 27, 2020 9:02 PM - Vert_Dider: okela, ловили раньше. а сейчас могут там поджидать
    Oct 27, 2020 9:05 PM - okela: Vert_Dider, так то что ниже было - уже проскочили.
    Oct 27, 2020 9:22 PM - AK47: Пошел слив! Курс упал c 13634.000 до 13555, на -79$
    Oct 28, 2020 2:00 AM - AK47: курс за сутки вырос на 683$ и составил 13728$ за биткоин.
    Oct 28, 2020 2:32 AM - AK47: Пошел слив! Курс упал c 13670.000 до 13608, на -62$
     
  13. Hamster-bot

    Hamster-bot Бот

    28 окт 2020 в 10:36 - Kermt: ускорить транзакцию
    28 окт 2020 в 12:15 - Vert_Dider: 13800 сопротивление. дальше может не пойти
    28 окт 2020 в 13:04 - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 13596.000 до 13545, на -51$
    28 окт 2020 в 14:24 - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 13460.000 до 13398, на -62$
    28 окт 2020 в 15:19 - AK47: Идем вниз! Курс упал c 13317.000 до 13265, на -52$
    28 окт 2020 в 17:06 - AK47: Пошел слив! Курс упал c 13135.000 до 13069, на -66$
    28 окт 2020 в 17:20 - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 12932.000 до 12985, на 53$
    29 окт 2020 в 00:28 - AK47: Идем вниз! Курс упал c 13176.000 до 13110, на -66$
    29 окт 2020 в 02:00 - AK47: курс за сутки упал на 462.4$ и составил 13265.6$ за биткоин.
     
  14. Hamster-bot

    Hamster-bot Бот

    29 окт 2020 в 18:38 - Hamster-bot: fremix, спам на форуме запрещен
    30 окт 2020 в 02:00 - AK47: произошел крупный закуп BTC, подробности здесь
    30 окт 2020 в 02:00 - AK47: курс за сутки вырос на 145$ и составил 13410.6$ за биткоин.
    30 окт 2020 в 03:51 - AK47: Ракета пошла! Курс вырос c 13524.000 до 13579, на 55$
     
  15. Hamster-bot

    Hamster-bot Бот

    Oct 30, 2020 11:07 AM - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 13262.000 до 13318, на 56$
    Oct 31, 2020 12:06 AM - AK47: Идем вниз! Курс упал c 13642.000 до 13545, на -97$
    Oct 31, 2020 12:11 AM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 13543.000 до 13484, на -59$
    Oct 31, 2020 2:00 AM - AK47: курс за сутки вырос на 154.4$ и составил 13565$ за биткоин.
    Oct 31, 2020 4:35 AM - Hamster-bot: пользователь Haxyu рекомендует фильм Киндайчи Коске против Акечи Когоро. Снова
    Oct 31, 2020 6:25 AM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 13518.000 до 13431, на -87$
     
  16. Hamster-bot

    Hamster-bot Бот

    31 окт 2020 в 12:35 - Vert_Dider: опять стукнулись в 13800. но уже не отскакиваем. возможно, собрались пробивать
    31 окт 2020 в 12:56 - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 13828.000 до 13909, на 81$
    31 окт 2020 в 13:06 - Vert_Dider: 14100
    31 окт 2020 в 13:11 - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 13972.000 до 13918, на -54$
    31 окт 2020 в 13:24 - AK47: Идем вниз! Курс упал c 13863.000 до 13723, на -140$
    31 окт 2020 в 13:27 - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 13747.000 до 13666, на -81$
    31 окт 2020 в 13:28 - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 13666.000 до 13729, на 63$
    31 окт 2020 в 13:33 - AK47: Ракета пошла! Курс вырос c 13753.000 до 13808, на 55$
    31 окт 2020 в 13:41 - Vert_Dider: стопы сшибаем во все стороны
    31 окт 2020 в 16:33 - Hamster-bot: кто-то смотрит сериал (искать в кинопоиске)
    1 ноя 2020 в 02:00 - AK47: курс за сутки вырос на 314.6$ и составил 13879.6$ за биткоин.
    1 ноя 2020 в 02:05 - AK47: Идем вниз! Курс упал c 13865.000 до 13802, на -63$
    1 ноя 2020 в 03:01 - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 13780.000 до 13714, на -66$
    1 ноя 2020 в 03:05 - AK47: Ракета пошла! Курс вырос c 13736.000 до 13787, на 51$
     
  17. Hamster-bot

    Hamster-bot Бот

    Nov 2, 2020 2:00 AM - AK47: курс за сутки упал на 180.3$ и составил 13699.4$ за биткоин.
     
  18. Hamster-bot

    Hamster-bot Бот

    Nov 2, 2020 10:25 AM - Vert_Dider: бакс полетел. 80.6
    Nov 2, 2020 11:37 AM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 13615.000 до 13558, на -57$
    Nov 2, 2020 11:42 AM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 13559.000 до 13504, на -55$
    Nov 2, 2020 12:00 PM - AK47: Пошел слив! Курс упал c 13501.000 до 13450, на -51$
    Nov 2, 2020 8:18 PM - Annamariy: AK47,
    Nov 2, 2020 10:50 PM - moordraal: Криптовалютная биржа Bittrex (bittrex.com) - СКАМ (Мошенники)! Выводите Ваши монеты, пока и Ваш кошелек (даже с официальной верификацией!) не заблокировали без предупреждения, без возможности обмена и вывода!
    Nov 2, 2020 10:50 PM - moordraal: это на сайтфх гуляет )))
    Nov 2, 2020 10:51 PM - moordraal: что там настолько все плохо или фейк?
    Nov 3, 2020 1:51 AM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 13618.000 до 13557, на -61$
    Nov 3, 2020 2:00 AM - AK47: курс за сутки упал на 302.6$ и составил 13577$ за биткоин.
     
  19. Hamster-bot

    Hamster-bot Бот

    Nov 3, 2020 7:35 AM - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 13324.000 до 13383, на 59$
    Nov 3, 2020 9:03 AM - AK47: Идем вниз! Курс упал c 13362.000 до 13310, на -52$
    Nov 3, 2020 9:15 AM - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 13340.000 до 13393, на 53$
    Nov 3, 2020 12:58 PM - John Kammy: heyyy
    Nov 3, 2020 4:30 PM - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 13550.000 до 13652, на 102$
    Nov 3, 2020 4:46 PM - moordraal: мда, для оплаты чего либо малого биткоин абсолютно убогий. С 26 $ просто за отправку без разницы куда, нужно отдать 4.5$ это почти 20 % нахуй таким средством оплаты пользоваться)))
    Nov 3, 2020 6:54 PM - AK47: Идем вниз! Курс упал c 13749.000 до 13688, на -61$
    Nov 4, 2020 2:00 AM - AK47: курс за сутки вырос на 250.4$ и составил 13827.4$ за биткоин.
    Nov 4, 2020 6:12 AM - AK47: Ракета пошла! Курс вырос c 13847.000 до 13901, на 54$
    Nov 4, 2020 6:16 AM - AK47: Ракета пошла! Курс вырос c 13878.000 до 13935, на 57$
     
  20. Hamster-bot

    Hamster-bot Бот

    Nov 4, 2020 10:49 AM - AK47: Пошел слив! Курс упал c 13660.000 до 13605, на -55$
    Nov 4, 2020 10:56 AM - AK47: Идем вниз! Курс упал c 13605.000 до 13546, на -59$
    Nov 4, 2020 1:16 PM - AK47: Ракета пошла! Курс вырос c 13688.000 до 13744, на 56$
    Nov 4, 2020 8:05 PM - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 14114.000 до 14184, на 70$
    Nov 4, 2020 8:25 PM - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 14159.000 до 14212, на 53$
    Nov 4, 2020 8:40 PM - AK47: Идем вниз! Курс упал c 14206.000 до 14150, на -56$
    Nov 4, 2020 11:20 PM - AK47: Идем вниз! Курс упал c 14052.000 до 13975, на -77$
    Nov 5, 2020 1:29 AM - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 14134.000 до 14193, на 59$
    Nov 5, 2020 2:00 AM - AK47: курс за сутки вырос на 296.6$ и составил 14124$ за биткоин.
    Nov 5, 2020 7:01 AM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 14337.000 до 14286, на -51$
     
  21. Hamster-bot

    Hamster-bot Бот

    Nov 5, 2020 7:01 AM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 14337.000 до 14286, на -51$
    Nov 5, 2020 10:42 AM - Vert_Dider: пробили таки
    Nov 5, 2020 1:48 PM - AK47: Ракета пошла! Курс вырос c 14514.000 до 14569, на 55$
    Nov 5, 2020 2:06 PM - AK47: Идем вниз! Курс упал c 14658.000 до 14599, на -59$
    Nov 5, 2020 2:52 PM - Vert_Dider: 14700
    Nov 5, 2020 4:50 PM - AK47: Идем вниз! Курс упал c 14852.000 до 14786, на -66$
    Nov 5, 2020 5:06 PM - Vert_Dider: 15000 коснулись
    Nov 5, 2020 6:55 PM - AK47: Ракета пошла! Курс вырос c 14997.000 до 15049, на 52$
    Nov 5, 2020 7:02 PM - AK47: Ракета пошла! Курс вырос c 15093.000 до 15156, на 63$
    Nov 5, 2020 7:04 PM - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 15126.000 до 15221, на 95$
    Nov 5, 2020 7:43 PM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 15197.000 до 15128, на -69$
    Nov 5, 2020 8:30 PM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 15124.000 до 15044, на -80$
    Nov 5, 2020 8:32 PM - AK47: Идем вниз! Курс упал c 15044.000 до 14928, на -116$
    Nov 5, 2020 8:34 PM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 14928.000 до 14856, на -72$
    Nov 5, 2020 8:35 PM - AK47: Ракета пошла! Курс вырос c 14856.000 до 14930, на 74$
    Nov 5, 2020 8:40 PM - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 14965.000 до 15024, на 59$
    Nov 5, 2020 8:44 PM - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 15040.000 до 15111, на 71$
    Nov 5, 2020 9:04 PM - Vert_Dider: от 15350 отскочили
    Nov 5, 2020 9:05 PM - Vert_Dider: в рублях почти до хаев дошли
    Nov 5, 2020 9:06 PM - AK47: Пошел слив! Курс упал c 15063.000 до 14989, на -74$
    Nov 5, 2020 10:22 PM - moordraal: ебит давно упал?
    Nov 5, 2020 10:27 PM - moordraal: заработало
    Nov 5, 2020 10:34 PM - moordraal: хотя виснет не подетски
    Nov 6, 2020 12:40 AM - Vert_Dider: moordraal, ддос
    Nov 6, 2020 1:23 AM - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 15269.000 до 15428, на 159$
    Nov 6, 2020 1:27 AM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 15449.000 до 15382, на -67$
    Nov 6, 2020 2:00 AM - AK47: курс за сутки вырос на 1408$ и составил 15532$ за биткоин.
    Nov 6, 2020 2:14 AM - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 15614.000 до 15679, на 65$
    Nov 6, 2020 2:20 AM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 15668.000 до 15601, на -67$
    Nov 6, 2020 2:23 AM - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 15580.000 до 15639, на 59$
    Nov 6, 2020 2:40 AM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 15600.000 до 15513, на -87$
    Nov 6, 2020 2:42 AM - AK47: Пошел слив! Курс упал c 15513.000 до 15457, на -56$
    Nov 6, 2020 2:46 AM - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 15538.000 до 15589, на 51$
    Nov 6, 2020 3:27 AM - AK47: Ракета пошла! Курс вырос c 15596.000 до 15666, на 70$
    Nov 6, 2020 3:37 AM - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 15666.000 до 15774, на 108$
    Nov 6, 2020 3:58 AM - AK47: Пошел слив! Курс упал c 15841.000 до 15780, на -61$
    Nov 6, 2020 4:42 AM - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 15786.000 до 15851, на 65$
    Nov 6, 2020 5:26 AM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 15772.000 до 15717, на -55$
    Nov 6, 2020 5:59 AM - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 15575.000 до 15629, на 54$
     
  22. Hamster-bot

    Hamster-bot Бот

    Nov 6, 2020 10:00 AM - AK47: Идем вниз! Курс упал c 15711.000 до 15660, на -51$
    Nov 6, 2020 11:43 AM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 15582.000 до 15530, на -52$
    Nov 6, 2020 11:55 AM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 15535.000 до 15472, на -63$
    Nov 6, 2020 12:06 PM - admin: Хай на 16500 примерно.
    Nov 6, 2020 12:19 PM - AK47: Пошел слив! Курс упал c 15417.000 до 15352, на -65$
    Nov 6, 2020 12:31 PM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 15335.000 до 15282, на -53$
    Nov 6, 2020 12:32 PM - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 15282.000 до 15335, на 53$
    Nov 6, 2020 2:54 PM - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 15484.000 до 15535, на 51$
    Nov 6, 2020 3:04 PM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 15541.000 до 15487, на -54$
    Nov 6, 2020 3:24 PM - AK47: Пошел слив! Курс упал c 15453.000 до 15400, на -53$
    Nov 6, 2020 4:44 PM - AK47: Ракета пошла! Курс вырос c 15551.000 до 15612, на 61$
    Nov 6, 2020 4:46 PM - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 15612.000 до 15684, на 72$
    Nov 6, 2020 5:21 PM - AK47: Пошел слив! Курс упал c 15623.000 до 15544, на -79$
    Nov 6, 2020 6:06 PM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 15423.000 до 15360, на -63$
    Nov 6, 2020 6:11 PM - moordraal: Интересно, остались еще те у кого действительно стальные яйца и он осознано держит с тех пор когда он +-бакс стоил )))
    Nov 6, 2020 6:46 PM - AK47: Идем вниз! Курс упал c 15469.000 до 15412, на -57$
    Nov 6, 2020 7:01 PM - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 15401.000 до 15460, на 59$
    Nov 6, 2020 11:19 PM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 15362.000 до 15222, на -140$
    Nov 6, 2020 11:21 PM - AK47: Идем вниз! Курс упал c 15259.000 до 15195, на -64$
    Nov 7, 2020 12:16 AM - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 15500.000 до 15589, на 89$
    Nov 7, 2020 1:52 AM - AK47: Ракета пошла! Курс вырос c 15530.000 до 15590, на 60$
    Nov 7, 2020 2:00 AM - AK47: курс за сутки вырос на 48$ и составил 15580$ за биткоин.
     
  23. Hamster-bot

    Hamster-bot Бот

    Nov 7, 2020 6:23 PM - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 15216.000 до 15287, на 71$
    Nov 7, 2020 7:26 PM - AK47: Пошел слив! Курс упал c 15226.000 до 15144, на -82$
    Nov 7, 2020 7:47 PM - AK47: Ракета пошла! Курс вырос c 15367.000 до 15418, на 51$
    Nov 7, 2020 9:53 PM - AK47: Пошел слив! Курс упал c 15046.000 до 14988, на -58$
    Nov 7, 2020 9:55 PM - AK47: Пошел слив! Курс упал c 14988.000 до 14887, на -101$
    Nov 7, 2020 9:58 PM - AK47: Идем вниз! Курс упал c 14870.000 до 14808, на -62$
    Nov 7, 2020 10:00 PM - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 14858.000 до 14964, на 106$
    Nov 7, 2020 10:01 PM - AK47: Идем вниз! Курс упал c 14964.000 до 14908, на -56$
    Nov 7, 2020 10:02 PM - AK47: Ракета пошла! Курс вырос c 14908.000 до 15013, на 105$
    Nov 7, 2020 10:27 PM - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 14853.000 до 14979, на 126$
    Nov 7, 2020 10:28 PM - AK47: Пошел слив! Курс упал c 14979.000 до 14916, на -63$
    Nov 7, 2020 10:32 PM - AK47: Пошел слив! Курс упал c 14839.000 до 14784, на -55$
    Nov 7, 2020 10:37 PM - AK47: Идем вниз! Курс упал c 14728.000 до 14667, на -61$
    Nov 7, 2020 10:40 PM - AK47: Пошел слив! Курс упал c 14690.000 до 14636, на -54$
    Nov 7, 2020 10:41 PM - AK47: Ракета пошла! Курс вырос c 14636.000 до 14703, на 67$
    Nov 7, 2020 10:48 PM - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 14654.000 до 14750, на 96$
    Nov 7, 2020 10:58 PM - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 14654.000 до 14709, на 55$
    Nov 7, 2020 11:03 PM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 14643.000 до 14584, на -59$
    Nov 7, 2020 11:09 PM - AK47: Идем вниз! Курс упал c 14553.000 до 14425, на -128$
    Nov 7, 2020 11:10 PM - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 14425.000 до 14525, на 100$
    Nov 7, 2020 11:21 PM - AK47: Ракета пошла! Курс вырос c 14630.000 до 14688, на 58$
    Nov 7, 2020 11:36 PM - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 14716.000 до 14790, на 74$
    Nov 7, 2020 11:55 PM - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 14843.000 до 14905, на 62$
    Nov 7, 2020 11:59 PM - AK47: Пошел слив! Курс упал c 14941.000 до 14878, на -63$
    Nov 8, 2020 12:02 AM - AK47: Ракета пошла! Курс вырос c 14878.000 до 14933, на 55$
    Nov 8, 2020 1:07 AM - AK47: Идем вниз! Курс упал c 14803.000 до 14752, на -51$
    Nov 8, 2020 1:16 AM - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 14739.000 до 14797, на 58$
    Nov 8, 2020 1:29 AM - AK47: Пошел слив! Курс упал c 14868.000 до 14800, на -68$
    Nov 8, 2020 1:32 AM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 14867.000 до 14810, на -57$
    Nov 8, 2020 2:00 AM - AK47: курс за сутки упал на 747$ и составил 14833$ за биткоин.
     
  24. Hamster-bot

    Hamster-bot Бот

    8 ноя 2020 в 13:49 - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 15115.000 до 15173, на 58$
    8 ноя 2020 в 22:19 - AK47: Пошел слив! Курс упал c 15471.000 до 15411, на -60$
    9 ноя 2020 в 02:00 - AK47: курс за сутки вырос на 694$ и составил 15527$ за биткоин.
    9 ноя 2020 в 04:17 - AK47: Пошел слив! Курс упал c 15579.000 до 15527, на -52$
     
  25. Hamster-bot

    Hamster-bot Бот

    Nov 9, 2020 11:46 AM - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 15339.000 до 15406, на 67$
    Nov 9, 2020 2:10 PM - AK47: Ракета пошла! Курс вырос c 15494.000 до 15549, на 55$
    Nov 9, 2020 2:46 PM - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 15518.000 до 15570, на 52$
    Nov 9, 2020 2:57 PM - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 15685.000 до 15769, на 84$
    Nov 9, 2020 2:59 PM - AK47: Ракета пошла! Курс вырос c 15769.000 до 15834, на 65$
    Nov 9, 2020 3:02 PM - AK47: Идем вниз! Курс упал c 15797.000 до 15744, на -53$
    Nov 9, 2020 3:04 PM - AK47: Идем вниз! Курс упал c 15744.000 до 15689, на -55$
    Nov 9, 2020 3:12 PM - AK47: Идем вниз! Курс упал c 15666.000 до 15551, на -115$
    Nov 9, 2020 3:13 PM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 15551.000 до 15489, на -62$
    Nov 9, 2020 3:14 PM - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 15489.000 до 15544, на 55$
    Nov 9, 2020 3:17 PM - AK47: Ракета пошла! Курс вырос c 15548.000 до 15605, на 57$
    Nov 9, 2020 3:24 PM - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 15560.000 до 15614, на 54$
    Nov 9, 2020 3:33 PM - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 15623.000 до 15677, на 54$
    Nov 9, 2020 3:53 PM - AK47: Идем вниз! Курс упал c 15603.000 до 15542, на -61$
    Nov 9, 2020 4:10 PM - AK47: Идем вниз! Курс упал c 15483.000 до 15425, на -58$
    Nov 9, 2020 4:15 PM - AK47: Пошел слив! Курс упал c 15385.000 до 15328, на -57$
    Nov 9, 2020 4:16 PM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 15328.000 до 15243, на -85$
    Nov 9, 2020 4:19 PM - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 15292.000 до 15351, на 59$
    Nov 9, 2020 4:28 PM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 15374.000 до 15323, на -51$
    Nov 9, 2020 5:01 PM - AK47: Пошел слив! Курс упал c 15311.000 до 15259, на -52$
    Nov 9, 2020 5:22 PM - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 15238.000 до 15294, на 56$
    Nov 9, 2020 5:59 PM - AK47: Идем вниз! Курс упал c 15225.000 до 15144, на -81$
    Nov 9, 2020 6:02 PM - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 15062.000 до 15125, на 63$
    Nov 9, 2020 6:07 PM - AK47: Идем вниз! Курс упал c 15121.000 до 15065, на -56$
    Nov 9, 2020 6:13 PM - AK47: Идем вниз! Курс упал c 15067.000 до 15005, на -62$
    Nov 9, 2020 6:16 PM - AK47: Пошел закуп! Курс вырос c 15005.000 до 15064, на 59$
    Nov 9, 2020 6:54 PM - AK47: Идем вниз! Курс упал c 15073.000 до 15015, на -58$
    Nov 9, 2020 7:03 PM - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 14997.000 до 15068, на 71$
    Nov 9, 2020 7:05 PM - AK47: Пошел слив! Курс упал c 15068.000 до 14993, на -75$
    Nov 9, 2020 7:06 PM - AK47: Стрижка пошла! Курс упал c 14993.000 до 14942, на -51$
    Nov 9, 2020 7:17 PM - AK47: Быки рулят! Курс вырос c 14877.000 до 14933, на 56$
